Fornecedor XPON 2GE WIFI CATV USB ONU ONT
Visão geral
● 2G+WIFI+CATV+USB são baseados em tecnologia XPON madura, estável e econômica. Ele pode alternar automaticamente com o modo EPON e GPON quando acessa o EPON OLT ou GPON OLT.
● 2G+WIFI+CATV+USB adota alta confiabilidade, fácil gerenciamento, flexibilidade de configuração e garantias de boa qualidade de serviço (QoS) para atender ao desempenho técnico do módulo de telecomunicações da China EPON CTC3.0.
● 2G+WIFI+CATV+USB são compatíveis com IEEE802.11n STD, adotam 2x2 MIMO, a taxa mais alta de até 300Mbps.
● 2G+WIFI+CATV+USB são totalmente compatíveis com regulamentos técnicos como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah.
● 2G+WIFI+CATV+USB são projetados pelo chipset Realtek 9603C.
Característica do produto e lista de modelos
Modelo ONU | CX21121R03C | CX21021R03C | CX20121R03C | CX20021R03C |
Recurso | 2GE CATV VOIP 2.4G Wi-Fi USB | 2GE CATV 2.4G Wi-Fi USB | 2GE VOIP 2.4G Wi-Fi USB | 2GE 2.4G Wi-Fi USB |
Recurso
> Suporta modo duplo (pode acessar GPON/EPON OLT).
> Suporta padrões GPON G.984/G.988 e IEEE802.3ah.
> Suporte a interface CATV para serviço de vídeo e controle remoto pela Major OLT.
> Suporte à função WIFI 802.11n (2x2 MIMO).
> Suporte NAT, função Firewall.
> Suporte para controle de fluxo e tempestade, detecção de loop, encaminhamento de porta e detecção de loop.
> Suporta modo de porta de configuração de VLAN.
> Suporta configuração de LAN IP e servidor DHCP.
> Suporte à configuração remota TR069 e gerenciamento WEB.
> Suporte Route PPPOE/IPOE/DHCP/IP estático e modo misto Bridge.
> Suporte para pilha dupla IPv4/IPv6.
> Suporte IGMP transparente/snooping/proxy.
> Em conformidade com o padrão IEEE802.3ah.
> Compatível com OLT populares (HW, ZTE, FiberHome, VSOL...)
Especificação
Item Técnico | Detalhes |
Interface PON | 1 porta G/EPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+) A montante: 1310nm; A jusante: 1490nm Conector SC/APC Sensibilidade de recepção: ≤-27dBm Potência óptica de transmissão: 0 ~ + 4dBm Distância de transmissão: 20KM |
Interface LAN | Interfaces Ethernet auto-adaptáveis 2x10/100/1000Mbps. Completo/Meio, conector RJ45 |
Interface USB | USB2.0 padrão |
Interface Wi-Fi | Compatível com IEEE802.11b/g/n Frequência operacional: 2.400-2.4835GHz Suporta MIMO 2x2, taxa de até 300 Mbps 2T2R,2 antena externa 5dBi Suporte: Vários SSID Canal:13 Tipo de modulação: DSSS, CCK e OFDM Esquema de codificação: BPSK、QPSK、16QAM e 64QAM |
Interface CATV | RF, potência óptica: +2~-15dBm Perda de reflexão óptica: ≥45dB Comprimento de onda de recepção óptica: 1550±10nm Faixa de frequência de RF: 47 ~ 1000 MHz, impedância de saída de RF: 75Ω Nível de saída de RF: ≥ 82dBuV (entrada óptica de -7dBm) Faixa AGC: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm entrada óptica), >35(-10dBm) |
LIDERADO | 7 LED, para status de WIFI 、 WPS 、 PWR 、 LOS/PON 、 LAN1 ~ LAN2 、 NORMAL (CATV), |
Botão | 4, para função de ligar/desligar, redefinir, WPS, WIFI |
Condição operacional | Temperatura: 0℃~+50℃ Umidade: 10% ~ 90% (sem condensação) |
Condição de armazenamento | Temperatura: -40°C~+60°C Umidade: 10% ~ 90% (sem condensação) |
Fonte de energia | CC 12V/1A |
Consumo de energia | <6W |
Peso Líquido | <0,4 kg |
Luzes do painel e introdução
Piloto Lâmpada | Status | Descrição |
WI-FI | On | A interface WIFI está ativa. |
Piscar | A interface WIFI está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | A interface WIFI está inoperante. | |
WPS | Piscar | A interface WIFI está estabelecendo uma conexão com segurança. |
Desligado | A interface WIFI não estabelece uma conexão segura. | |
PWR | On | O dispositivo está ligado. |
Desligado | O dispositivo está desligado. | |
LOS | Piscar | O aparelho dosa não recebe sinais ópticos ou com sinais baixos. |
Desligado | O dispositivo recebeu sinal óptico. | |
PON | On | O dispositivo foi registrado no sistema PON. |
Piscar | O dispositivo está registrando o sistema PON. | |
Desligado | O registro do dispositivo está incorreto. | |
LAN1~LAN2 | On | A porta (LANx) está conectada corretamente (LINK). |
Piscar | A porta (LANx) está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | Exceção de conexão de porta (LANx) ou não conectada. | |
Normal (CATV) | On | A potência óptica de entrada está entre -15dBm e 2dBm |
Desligado | A potência óptica de entrada é superior a 2dBm ou inferior a -15dBm |
Diagrama esquemático
● Solução Típica:FTTO(Escritório), FTTB(Edifício)、FTTH(Casa)
● Serviço Típico:Acesso à Internet banda larga, IPTV, VOD, videovigilância, CATV etc.
Imagem do produto
Informações sobre pedidos
Nome do produto | Modelo de produto | Descrições |
XPON 2GE WIFI CATV USB ONU | CX21021R03C | 2*10/100/1000M interfaces Ethernet, interface USB, 1 interface PON, CATV AGS, suporte a função Wi-Fi, caixa de plástico, adaptador de energia externo |